根据教育部关于印发《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学函[2019]6号)等文件精神,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名拟录取付银芳等13名考生为我院2020年全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。公示期为2020年5月28日-2020年6月10日。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
澳门最大十大赌厅马克思主义学院、学校研招办及监督部门联系方式:、
马克思主义学院:0714-6574516,870053213@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,296394592@qq.com;
纪委、监察处:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
澳门最大十大赌厅马克思主义学院2020年全日制硕士研究生
调剂考生拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 | 初试成绩(加权) | 复试成绩(加权) | 总成绩 |
106510030501019 | 付银芳 | 马克思主义基本原理 | 43.08 | 35.25 | 78.33 |
114150611405387 | 梅涵钰 | 马克思主义基本原理 | 39.36 | 35.66 | 75.02 |
104860118007072 | 佘子薇 | 马克思主义中国化 | 42.48 | 36.66 | 79.14 |
104970400346309 | 李标 | 马克思主义中国化 | 42.48 | 35.75 | 78.23 |
105120210460729 | 胡锦波 | 马克思主义中国化 | 41.04 | 35.10 | 76.14 |
105890029011590 | 刘秀莲 | 思想政治教育 | 43.32 | 35.81 | 79.13 |
103460000001136 | 朱薇 | 思想政治教育 | 43.08 | 35.77 | 78.85 |
105110101400388 | 彭静 | 思想政治教育 | 40.92 | 37.48 | 78.40 |
104590410790148 | 马丽 | 思想政治教育 | 42.36 | 35.77 | 78.13 |
104450690000123 | 陈珊珊 | 思想政治教育 | 41.64 | 36.15 | 77.79 |
107010611305079 | 赵垚 | 思想政治教育 | 42.96 | 33.33 | 76.29 |
101120000007892 | 余晨 | 思想政治教育 | 41.16 | 32.97 | 74.13 |
104910330218046 | 杨丛 | 课程教学论(思政) | 40.08 | 36.04 | 76.12 |
正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。
澳门最大十大赌厅马克思主义学院
二〇二〇年五月二十八日